# Core Talents

| Core Talent                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Description                                                                                                                                |
| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2FnGnTJSd5HVGdFvmrZm4F%2F%E7%96%BE%E9%A3%8E%E4%B9%8B%E5%8A%9B.png?alt=media&#x26;token=146a0f45-a1ad-40ca-a396-ffa0f0baaad0" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Gale's Embrace</p>                             | Increases Attack Power by Reflection x 0.4-2.                                                                                              |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2Fkexl6UT3pr0gKRZW7LgR%2F%E7%AA%83%E7%AC%91.png?alt=media&#x26;token=a0208715-bc1e-4b2e-806d-bc0c0ec1503a" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Whispering Shadow</p>                                            | Gains 0.5-2.5% Agility upon successful Debuff application (once per attack).                                                               |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2FurUTRoHMGzN1nx6RmTeQ%2F%E5%87%8C%E8%BE%B1.png?alt=media&#x26;token=02dde104-10e1-4b8d-845e-aef5d20f76c1" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Insulting Strike</p>                                             | Increases damage dealt to enemies with Debuffs by 2-10%.                                                                                   |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2FK1Kiah9aqMjX5Zhf1U5v%2F%E6%9D%80%E6%89%8B%E7%9A%84%E8%A7%81%E9%9D%A2%E7%A4%BC.png?alt=media&#x26;token=913bd343-a698-423b-9445-f5bd546dcb71" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Killer's Greeting</p>        | Increases damage dealt to targets with over 75% HP by 6-30%.                                                                               |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2FugL4Ld0dUGdmPtZ7aMr2%2F%E6%89%8B%E8%85%95%E6%89%93%E5%87%BB.png?alt=media&#x26;token=92b8ee01-f03d-4de4-84da-35bd52e1f4ab" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Wristbreaker Strike</p>                        | 10-50% chance to perform a Disarm Debuff Check on Basic Attack, reducing all damage dealt by the target by 80% on their next Basic Attack. |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2FI2IYd1A32EekXOAKIl0M%2F%E8%87%B4%E6%AE%8B%E6%89%93%E5%87%BB.png?alt=media&#x26;token=41986ea7-3534-40d6-a8f9-5ee2ad48352a" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Weakening Strike</p>                           | 20-100% chance to perform a Weakening Debuff Check on Basic Attack, lowering the target's primary attribute by 20% for two turns.          |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2Fu8l9ckB2CrNez7H7I9e2%2F%E6%99%AE%E9%80%9A%E6%94%BB%E5%87%BB%E5%BC%BA%E5%8C%96.png?alt=media&#x26;token=6068c864-e6bc-490f-82be-d22d96a20cfd" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Basic Attack Enhancement</p> | Increases Basic Attack damage by 4-20%.                                                                                                    |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2FnH2VOiiiW9x9ln21btBJ%2F%E7%81%B5%E7%8C%AB%E5%AE%88%E6%8A%A4.png?alt=media&#x26;token=521798f8-7598-43be-a0e1-934256eb69e0" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Spirit of the Lynx</p>                         | When Displaced or Critically hit, increases damage dealt on Ranger's next Basic Attack by 10-50%.                                          |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2F0a0qF8gFOQoQSbweI5e1%2F%E9%9B%84%E7%8B%AE%E5%AE%88%E6%8A%A4.png?alt=media&#x26;token=35878cbb-1922-4c8d-80d1-607153f69655" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Spirit of the Lion</p>                         | Upon landing a Critical Hit, gains a Shield that absorbs 3-15% of damage dealt.                                                            |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2FmR5RYxzVVS3GLMZJOGTw%2F%E6%AE%8B%E5%BD%B1%E6%96%A9%E5%87%BB.png?alt=media&#x26;token=cc175f84-1512-4371-a89c-874f8c298743" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Phantom Slash</p>                              | Adds Evasion Rate x Reflection x 2-10 as Light Weapon damage to Basic Attacks.                                                             |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2FQukTjxXihwNS89UnWqsc%2F%E5%BD%B1%E7%BC%9D%E4%B9%8B%E6%9C%AF.png?alt=media&#x26;token=dee24254-28be-492e-ae96-c1fecbb95ee1" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Kagenui no Jutsu</p>                           | Upon Evasion, deals Agility x 1-5 Light Weapon damage to the attacker.                                                                     |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2Fkoo9fNTzrGkjfrONoXMd%2F%E7%8C%8E%E8%B1%B9%E5%AE%88%E6%8A%A4.png?alt=media&#x26;token=b2cb646a-362c-4a8d-87fb-2be759729abb" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Spirit of the Leopard</p>                      | Gains Critical Hit Rate equals 2-10% of Evasion Rate; increases Speed by 2-10% of Critical Hit Rate.                                       |
