# Keystone Talents

| Keystone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Description                                                                                                                                                                   |
| ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2Fa9GjtYhjf7o5XazBwFDl%2F%E5%BD%B1%E9%81%81.png?alt=media&#x26;token=89b30436-c137-48f8-ae90-fb3de7a92a2e" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Shadowmeld</p>                               | 20-100% chance to enter Stealth state after a Basic Attack (will not be targeted if any ally is in the same row; state is removed after a Basic Attack). Lasts for two turns. |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2FJQNztkVereZwWJpBMb3s%2F%E5%89%B2%E8%A3%82.png?alt=media&#x26;token=aeb00c74-9918-4c21-88e5-fd1568f7a461" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Rupture Strike</p>                           | 20-100% chance to perform a Bleed Debuff Check on Basic Attack, dealing 0.6-3% of the target’s max HP as True Damage each time their turn comes.                              |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2FPNHGogbdB2VP8WaOVbnm%2F%E9%A3%8E%E5%88%87%E7%9B%B4%E8%A7%89.png?alt=media&#x26;token=fd95e657-612f-4087-b57b-523d2f479d47" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Wind-Cutting Intuition</p> | Increases Speed by 1-5% upon landing a Critical Hit and reduces the target's Speed by 1-5%.                                                                                   |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2F2h94oC9R7MmLf2mjZbAX%2F%E6%96%A9%E9%93%81%E7%9B%B4%E8%A7%89.png?alt=media&#x26;token=f5753c93-c47b-460b-82ea-f46b3507b1f6" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Iron-Cutting Intuition</p> | Increases Critical Damage of the next Basic Attack by 10-50% upon landing a Critical Hit.                                                                                     |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2FyPnobWcIdqlgzHAkIlzc%2F%E5%BF%83%E6%B5%81.png?alt=media&#x26;token=d764f6f6-b765-414c-b982-b876926d7c48" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Mindstream</p>                               | Gains Reflection equals 2-10% of Spirit; gains Spirit equals 2-10% bof Reflection.                                                                                            |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2FSYLnxWQ1c7aWwnXtNpIF%2F%E6%9D%80%E6%88%AE%E6%89%8B%E6%84%9F.png?alt=media&#x26;token=a6e0e89f-b1e7-4672-87ca-f9abc4095855" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Killing Intuition</p>      | Increases Critical Hit Rate and Critical Damage by 1-5% each time hitting a Basic Attack.                                                                                     |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2Fnuhnc7SPFRpE2df0uH23%2F%E9%A3%98%E5%BF%BD%E4%B8%8D%E5%AE%9A.png?alt=media&#x26;token=143521dc-ff72-4527-96b1-c772c5eff467" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Elusiveness</p>            | Converts 10-50% of Critical Hit Resistance into Evasion Rate.                                                                                                                 |
| <p><img src="https://4166820217-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FZY0uzUj6gcYKBW9hAfoY%2Fuploads%2Fuq7qJR8uwxEdTEqACm9T%2F%E7%8C%8E%E9%B9%B0%E5%AE%88%E6%8A%A4.png?alt=media&#x26;token=442430a2-e8c6-44f7-af9c-4b252539f1e3" alt="" data-size="original"></p><p></p><p>Spirit of the Falcon</p>   | When attacking, ignores the target's Critical Hit Resistance equals to 10-50% of the Ranger's Evasion Ignore Rate.                                                            |
